中钢网,国内网上钢材现货市场 邯郸分站 其它地区

您现在的位置: 中钢网 >> 邯郸分站 >> 本地资讯 >> 盈利现拐点 钢铁领跑7月行业指数

盈利现拐点 钢铁领跑7月行业指数

来源:中国钢材网 编辑:杨政伟 2009年07月31日 08:20:54 打印
get="_blank">600005行情爱股资金) 10.98 4.17 4.30 6.74

  000717 韶钢松山000717行情爱股资金 7.27 4.15 7.16 7.16

  600808 马钢股份600808行情爱股资金 6.30 3.96 4.47 6.77

  000825 太钢不锈000825行情爱股资金 10.96 3.79 2.72 7.86

  600782 新钢股份600782行情爱股资金 10.39 3.59 4.85 5.38

  000778 新兴铸管000778行情爱股资金 13.45 3.46 4.99 7.38

  600231 凌钢股份600231行情爱股资金 13.45 3.22 2.77 6.29

上一篇:大盘剧震 抄底资金狂买三大板块

下一篇:钢铁板块机构继续看好