rget="_blank">
汽车工业以及电动自行车行业低迷, 电解铅、白银价格比去年同期相比大幅度下降
净利润(亿元) 0.13 0.10 0.23, 同比-73.47%
EPS(元) 0.0565 0.0435 0.1
关铝股份营业收入(亿元) 4.20 4.08 8.27, 同比-39.95% 公司4 万吨电解铝生产线及精铝生产线于年初停产
净利润(亿元) -0.86 -1.27 -2.13, 同比-561.50%
EPS(元) -0.1317 -0.1944 -0.3261
常铝股份营业收入(亿元) 2.67 2.94 5.61, 同比-40.38% 产品市场普遍低迷,尤其是自去年下半年以来国外市场铝价与国内市场铝价产生严重倒挂,产品出口严重受阻
净利润(亿元) 0.05 0.04 0.09, 同比-68.62%
EPS(元) 0.029 0.024 0.053
恒邦股份营业收入(亿元) 5.01 3.95 8.95, 同比-1.10% 硫酸、白银、电解铜等销售价格大幅下滑
净利润(亿元) 0.36 0.42 0.77, 同比-32.12%
EPS(元) 0.3726 0.2172
中金岭南营业收入(亿元) 12.06 15.88 27.94,同比-28.5% 本期产品价格较上年同期大幅下降,毛利率降低
净利润(亿元) 0.10 1.03 1.074,同比-82.4
EPS(元) 0.0115 0.0935 0.10